Гарантия: 24 месяца
Температура эксплуатации уличной кассеты: -20ºC ~ +50ºC
Поставка данного товара со склада Eura-Tech Sp. z o. o. (из Польши)
Срок поставки Покупателю до 15 дней
VDP-99C5 black monitor
Видео-домофон VDP-99C5 состоит из следующего:
Бесплатное мобильное приложение Tuya для Android и iOS;
Уличное переговорное устройство (кассета) VDA-51C5 (открывает вход №1);
Монитор VDA-10C5 (открывает вход №1 и №2, например ворота и дверь).
В комплект входит монтажная рамка для монитора, два блока питания 12В, крепеж, разъемы с проводами, два бесконтактных брелка Mifare.
Видеодомофоны серии VDP имеют встроенный модуль WiFi, что позволяет управлять устройством с помощью мобильного приложения Tuya, доступного для платформ Android и iOS.
Соединение с бесплатным мобильным приложением Tuya:
После нажатия кнопки вызова на наружном переговорном устройстве Видео-домофона происходит одновременный вызов на мониторе Видео-домофона и смартфоне пользователя (смартфонах пользователей) через мобильное приложение Tuya. После ответа на звонок пользователь может дистанционно дверь и (или) ворота, сделать фото и записать видео во время разговора.
К Видео-домофонам серии VDP можно дополнительно подключить одну или две видеокамеры IC-00C5:
Дополнительно к видеодомофону VDP-99C5 можно купить и подключить:
Уличное переговорное устройство (кассета) VDA-51C5 (всего одновременно две кассеты);
Дополнительный монитор VDA-10C5 (всего одновременно шесть мониторов);
Аналоговая проводная видеокамера IC-00C5 (всего одновременно две видеокамеры).
Технические характеристики:
Монитор | <<< Руководство по установке и эксплуатации VDA-10C5 |
Напряжение питания | 12-15 В постоянного тока |
Параметры видеосигнала | CVBS, CVI, TVI, AHD |
Количество соединительных проводов | 4 |
Количество поддерживаемых выходов | 2 |
Типы выходов | Нормально разомкнутый контакт Макс. 24 В пост. тока/ 1 А |
Время активации блокировки | 2 сек |
Мониторинг энергопотребления - режим ожидания/работа | 3 Вт/7 Вт |
Размер экрана монитора | 10” |
Тип экрана | Цветной TFT-ЖК |
Разрешение экрана | 1024 × 600 пикселей |
Типы выходов | Нормально разомкнутый контакт Макс. 24 В пост. тока/ 1 А |
Слот для карт (SD/микро SD) | Слот для карты (SD / micro SD) Да (128 ГБ, класс 10) |
Количество мелодий гонга | 12 |
Свободные руки | Да |
Встроенный WiFi-модуль. | Да |
Интерфейс беспроводной связи | IEEE 802.11b/g/n |
мощность излучения | < 5 мВт |
Рабочая частота | 2,4 ГГц |
Диапазон рабочей температуры монитора | 0ºC ~ +40ºC |
Размеры монитора (В x Ш x Г) | 170 х 260 х 25 мм |
Вес нетто монитора | 705г |
внешняя кассета | <<< Руководство по установке и эксплуатации VDA-51C5 |
Энергопотребление внешней кассеты (в режиме ожидания/работы) | 1,2 Вт / 3,6 Вт |
Как установить внешнюю кассету. | Накладной |
Разрешение изображения | 1080p |
Тип сенсора камеры | 1/3-дюймовый цветной CMOS |
Датчик приближения | Да |
Рабочая частота бесконтактного считывателя | 13,56 кГц (MIFARE) |
мощность излучения считывателя | <5 мВт |
Шифровальщик | Да |
Защитный навес | Да |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Типы выходов | 24 В постоянного тока/1 А |
Горизонтальный / вертикальный угол камеры | 60° / 140° |
ночное освещение | ИК-светодиоды |
Коэффициент защиты внешней кассеты | IP65 |
Диапазон рабочих температур кассеты | -20°С ~ +50°С |
Внешние размеры кассеты (В х Ш х Г) | 145 х 70 х 42 мм |
Вес нетто картриджа | 250г |
ночное освещение | 5 светодиодов (инфракрасный) |
Логистические данные | -- |
Размер упаковки | 200 х 290 х 95 мм |
Общий вес | 1870г |
Тип упаковки | картон |
Сайт производителя товара:
https://www.eura-tech.eu/wideodomofon-eura-vdp-99c5-czarny-dotykowy-lcd-10-ahd-wifi-pamiec-obrazow-kamera-1080p-rfid-szyfrator-natynk,3,359,1813